Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Línea de producción de tubos planos de PVC
Modelo | Potencia del extrusor (kw) | Gama de productos/' | Gama de productos/Φ | Presión laboral | Presión de rotura |
XDC-SJ75 | 18.5 | 1'-4' | Φ50-100 | 3-6bar | 11-25 |
XDC-SJ90 | 37 | 4'-6 | Φ100-150 | 3-6bar | 9-11 |
XDC-SJ120 | 55/75 | 6'-8' | Φ150-200 | 2-4bar | 9-11 |
Especificación de producción Especificación de producto: Ф50-200 mm Velocidad: <3-5m/min Dirección de funcionamiento: De derecha a izquierda Potencia bruta: 140kw (Consumo de energía: Aprox. 70kw)
Línea de producción de tubos planos de PVC
Modelo | Potencia del extrusor (kw) | Gama de productos/' | Gama de productos/Φ | Presión laboral | Presión de rotura |
XDC-SJ75 | 18.5 | 1'-4' | Φ50-100 | 3-6bar | 11-25 |
XDC-SJ90 | 37 | 4'-6 | Φ100-150 | 3-6bar | 9-11 |
XDC-SJ120 | 55/75 | 6'-8' | Φ150-200 | 2-4bar | 9-11 |
Especificación de producción Especificación de producto: Ф50-200 mm Velocidad: <3-5m/min Dirección de funcionamiento: De derecha a izquierda Potencia bruta: 140kw (Consumo de energía: Aprox. 70kw)